Опубликовано: 25.12.2016
Рекомендуемые минимальные расстояния между осями смежных технологических трубопроводов (в миллиметрах) в соответствии с "Рекомендациями по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
Номинальный диаметр трубопровода | Трубопроводы в изоляции | Трубопроводы без изоляции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, 0С | Без фланцев | С фланцами в одной плоскости при давлении среды, МПа |
||||||
< -30 | -30..+19 | +20..+600 | < 1,6 | 1,6..4,0 | 4,0..6,3 | 6,3..10 | ||
20 | 160 | 120 | 150 | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 |
25 | 170 | 130 | 150 | 40 | 90 | 90 | 100 | 100 |
32 | 190 | 130 | 150 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 190 | 130 | 150 | 50 | 100 | 100 | 110 | 110 |
50 | 220 | 160 | 180 | 50 | 110 | 110 | 120 | 130 |
65 | 250 | 190 | 230 | 60 | 120 | 120 | 130 | 140 |
80 | 260 | 200 | 260 | 70 | 130 | 130 | 130 | 140 |
100 | 300 | 240 | 280 | 80 | 140 | 140 | 150 | 160 |
125 | 340 | 280 | 300 | 100 | 150 | 160 | 180 | 180 |
150 | 350 | 290 | 310 | 110 | 170 | 180 | 200 | 200 |
200 | 380 | 320 | 360 | 140 | 190 | 210 | 230 | 240 |
250 | 430 | 370 | 390 | 160 | 230 | 250 | 260 | 300 |
300 | 480 | 420 | 440 | 190 | 260 | 280 | 290 | 320 |
350 | 530 | 470 | 470 | 210 | 290 | 310 | 330 | 350 |
400 | 590 | 530 | 530 | 240 | 320 | 360 | 360 | 390 |
500 | 690 | 630 | 590 | 290 | 380 | 410 | 490 | - |
600 | 740 | 680 | 660 | 340 | 450 | 470 | - | - |
700 | 780 | 720 | 700 | 380 | 480 | 530 | - | - |
800 | 860 | 800 | 800 | 450 | 500 | 610 | - | - |
1000 | 960 | 900 | 900 | 560 | 680 | - | - | - |
1200 | 1060 | 1000 | 1000 | 660 | 800 | - | - | - |
1400 | 1160 | 1100 | 1100 | 760 | 900 | - | - | - |
Рекомендуемые минимальные расстояния между технологическими трубопроводами и стенками каналов и/или стенками зданий (в миллиметрах) в соответствии с "Рекомендациями по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
Номинальный диаметр трубопровода | Трубопроводы в изоляции | Трубопроводы без изоляции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, 0С | Без фланцев | С фланцами в одной плоскости при давлении среды, МПа |
||||||
< -30 | -30..+19 | +20..+600 | < 1,6 | 1,6..4,0 | 4,0..6,3 | 6,3..10 | ||
20 | 210 | 170 | 200 | 70 | 110 | 110 | 120 | 120 |
25 | 220 | 180 | 200 | 70 | 110 | 110 | 120 | 120 |
32 | 240 | 180 | 200 | 70 | 120 | 120 | 130 | 130 |
40 | 240 | 180 | 200 | 80 | 130 | 130 | 140 | 140 |
50 | 270 | 210 | 230 | 80 | 130 | 130 | 140 | 150 |
65 | 300 | 240 | 280 | 90 | 140 | 140 | 150 | 160 |
80 | 310 | 250 | 310 | 100 | 150 | 150 | 160 | 170 |
100 | 370 | 310 | 350 | 110 | 160 | 170 | 180 | 190 |
125 | 410 | 350 | 370 | 120 | 180 | 190 | 200 | 210 |
150 | 420 | 360 | 380 | 130 | 190 | 200 | 220 | 230 |
200 | 450 | 390 | 430 | 160 | 220 | 240 | 260 | 270 |
250 | 500 | 440 | 460 | 190 | 260 | 280 | 290 | 330 |
300 | 560 | 500 | 520 | 210 | 280 | 310 | 320 | 350 |
350 | 610 | 550 | 550 | 240 | 310 | 340 | 350 | 380 |
400 | 690 | 630 | 630 | 260 | 340 | 380 | 390 | 410 |
500 | 790 | 730 | 690 | 320 | 410 | 440 | 520 | - |
600 | 840 | 780 | 760 | 370 | 470 | 500 | - | - |
700 | 880 | 820 | 800 | 410 | 510 | 550 | - | - |
800 | 980 | 920 | 860 | 490 | 590 | 650 | - | - |
1000 | 1130 | 1070 | 1070 | 610 | 730 | - | - | - |
1200 | 1230 | 1170 | 1170 | 710 | 850 | - | - | - |
1400 | 1330 | 1270 | 1270 | 810 | 950 | - | - | - |
В представленных таблицах я убрал редкие (практически неиспользуемые) диаметры трубопроводов и оставил только те, которые часто применяются в проектировании и строительстве нефтегазовых объектов на технологических площадках. Информация по "расстояниям" специально разбита на две таблицы, т.к. это, на мой взгляд, облегчает поиск необходимых значений в массиве данных.
Авторские рекомендации. При проектировании трубопроводов старайтесь округлять полученные значения "расстояний" в бОльшую сторону с шагом 50-100 мм.
Например, имеется эстакада из двух трубопроводов DN80 и DN125 (без изоляции и без фланцев в одной плоскости). Согласно таблиц, межосевое расстояние между трубопроводами должно быть не менее 220 мм. Однако, опытные проектировщики, устанавливают расстояние между осями не 220 мм, а 250 мм (либо 300 мм). Поверьте, на строительной площадке рабочим гораздо удобнее будет монтировать трубопроводы при "круглых" расстояниях (50мм, 100мм, 200мм, 300мм, 500мм и т.д.), чем, например, при точных значениях (237мм, 482мм, 331мм и пр.). При проектировании старайтесь думать о людях, которые будут воплощать ваши проекты в жизнь.
Использование, копирование и цитирование материалов и публикаций данного интернет-ресурса допускается только с активной ссылкой на сайт www.avfinfo.ru.
На сайте могут быть опубликованы материалы из открытых источников (программные коды, изображения и др.). Все права на подобные материалы принадлежат их авторам. Если вы являетесь правообладателем таких материалов и не согласны с их использованием на этом сайте, пожалуйста, свяжитесь со мной.